-
花园小区一区 2室 1厅 56.22平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5762万11028 元/m²
-
花园小区四区 3室 1厅 62.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5788万14194 元/m² -
花园小区四区 1室 1厅 43.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5755万12791 元/m²
-
闵子骞路94号 2室 2厅 69.27平米高楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:5795万13714 元/m² -
棋盘小区五区 3室 1厅 71.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57108万15211 元/m² -
花园小镇 2室 2厅 91.26平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57130万14245 元/m²
-
新龙家园 2室 2厅 73.84平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5789万12053 元/m²
-
明湖小区东区四区 2室 2厅 100.24平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57200万19952 元/m² -
青后小区(一区) 1室 1厅 47.00平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5787万18511 元/m² -
兴业嘉苑新天地 3室 2厅 116.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57160万13793 元/m²

