-
时代景园(西区9-18号) 4室 2厅 140.99平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57230万16313 元/m² -
天鸿万象新天四区 3室 2厅 136.38平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57165万12099 元/m² -
天鸿万象新天哈佛郡 3室 2厅 121.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57135万11157 元/m² -
天鸿万象新天PARK郡 2室 2厅 99.63平米低楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:5792万9234 元/m² -
天鸿万象新天公园大道 3室 2厅 100.00平米低楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:57115万11500 元/m² -
万科魅力之城 4室 2厅 143.69平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57215万14963 元/m² -
天鸿万象新天PARK郡 2室 2厅 92.00平米中楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:5787万9457 元/m² -
恒大悦庭 3室 2厅 138.67平米高楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:57187万13485 元/m² -
时代景园(西区9-18号) 3室 2厅 107.97平米高楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:57130万12040 元/m² -
中建蔚蓝之城 3室 2厅 121.40平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57183万15074 元/m²

