-
碧桂园凤凰城西区高层 3室 2厅 140.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:5785万6071 元/m² -
碧桂园凤凰城东区高层 4室 2厅 145.74平米低楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:5785万5832 元/m² -
丰汇佳园 5室 2厅 221.17平米低楼层 (共3层) 最后更新:2026-01-10 18:57350万15825 元/m² -
蓝海领航 4室 2厅 155.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57135万8710 元/m² -
唐城小区 2室 2厅 86.00平米中楼层 (共30层) 最后更新:2026-01-10 18:5756万6512 元/m² -
丰汇佳园 2室 2厅 93.00平米低楼层 (共9层) 最后更新:2026-01-10 18:5749万5269 元/m² -
蓝海领航 5室 3厅 228.56平米低楼层 (共3层) 最后更新:2026-01-10 18:57470万20564 元/m² -
碧桂园凤凰城东区高层 3室 2厅 124.00平米低楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:5777万6210 元/m² -
丰汇佳园 2室 2厅 78.73平米高楼层 (共9层) 最后更新:2026-01-10 18:5748万6097 元/m² -
丰汇佳园 2室 2厅 95.25平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:5725.5万2677 元/m²

