-
保利中心 1室 1厅 53.00平米高楼层 (共21层) 最后更新:2026-01-10 18:5756万10566 元/m² -
玉函小区(北区) 1室 1厅 47.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2025-08-08 07:4346万9787 元/m² -
花园庄小区 1室 1厅 43.75平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5763万14400 元/m²
-
毕家洼小区 2室 1厅 66.70平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5749万7346 元/m²
-
郎茂山小区 3室 1厅 69.98平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5763万9003 元/m² -
西苑翠景园 3室 2厅 107.78平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5777万7144 元/m²
-
万科公园里 3室 1厅 92.00平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57120万13043 元/m² -
贵都花园 2室 1厅 71.62平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5744万6144 元/m² -
阳光舜城中区一区 4室 1厅 196.00平米高楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57450万22959 元/m² -
圣井花苑 2室 2厅 104.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5745万4327 元/m²

