-
万科新里程 3室 2厅 106.35平米低楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57145万13634 元/m² -
金茂悦家园 3室 2厅 140.08平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57195万13921 元/m² -
万科新里程 3室 2厅 93.91平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57130万13843 元/m² -
天鸿万象新天云公馆 2室 2厅 79.99平米高楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:5775万9376 元/m² -
大华公园城市 3室 2厅 105.56平米高楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:57120万11368 元/m² -
济南魅力之城 3室 2厅 122.36平米低楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:57148万12095 元/m² -
锦悦府 4室 2厅 143.14平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57245万17116 元/m² -
万科新里程 2室 2厅 81.25平米高楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:5789万10954 元/m² -
万科幸福里 3室 2厅 104.53平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57120万11480 元/m² -
天鸿万象新天万卷府 3室 2厅 93.28平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:5793万9970 元/m²

