-
碧桂园CLD凤凰首府 3室 2厅 124.00平米中楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57185万14919 元/m² -
天鸿万象新天三区 2室 2厅 93.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57115万12366 元/m² -
中建蔚蓝之城樱花里 3室 2厅 99.00平米中楼层 (共23层) 最后更新:2026-01-10 18:57140万14141 元/m² -
璟樾 3室 2厅 116.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57149万12845 元/m² -
万科新里程 3室 2厅 106.66平米高楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:57135万12657 元/m² -
天鸿万象新天三区 3室 2厅 113.85平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57136万11946 元/m² -
天鸿万象新天高尔夫花院 3室 2厅 94.00平米低楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57125万13298 元/m² -
中建蔚蓝之城樱花里 3室 2厅 99.00平米低楼层 (共21层) 最后更新:2026-01-10 18:57130万13131 元/m² -
中建蔚蓝之城樱花里 3室 2厅 99.00平米低楼层 (共21层) 最后更新:2026-01-10 18:57140万14141 元/m² -
时代景园(东区1-8号) 3室 2厅 108.56平米低楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57137万12620 元/m²

