-
阳光100国际新城(G区) 2室 2厅 96.00平米中楼层 (共23层) 最后更新:2026-01-10 18:5796万10000 元/m²
-
财富壹号广场 1室 46.00平米中楼层 (共40层) 最后更新:2026-01-10 18:5750万10870 元/m² -
保利中心 2室 1厅 104.00平米中楼层 (共21层) 最后更新:2026-01-10 18:57105万10096 元/m² -
泉景天沅和园雅园 2室 2厅 88.64平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57209万23579 元/m²
-
棋盘小区(六区) 2室 1厅 49.50平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5770万14141 元/m² -
阳光100国际新城(K区) 3室 2厅 103.00平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57169万16408 元/m² -
土屋路19号 3室 1厅 80.00平米高楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:57115万14375 元/m² -
阳光100国际新城(F区) 3室 1厅 122.00平米高楼层 (共10层) 最后更新:2026-01-10 18:57149万12213 元/m²
-
欧亚大观商都 1室 1厅 42.00平米中楼层 (共20层) 最后更新:2026-01-10 18:5755万13095 元/m²
-
外海蝶泉山庄 3室 2厅 128.75平米高楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57196万15223 元/m²

