-
七里山路16号 2室 1厅 67.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5790万13433 元/m² -
富泉樱花苑 2室 2厅 91.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5799万10879 元/m² -
南城花园 3室 2厅 108.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5768万6296 元/m² -
伟东新都(三区)白金瀚宫 4室 2厅 196.00平米低楼层 (共12层) 最后更新:2026-01-10 18:57310万15816 元/m² -
土屋路21号 2室 1厅 68.80平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5776万11047 元/m² -
欧亚大观商都 3室 2厅 110.00平米中楼层 (共20层) 最后更新:2026-01-10 18:57160万14545 元/m² -
祥泰广场 1室 1厅 43.00平米中楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:5741.8万9721 元/m² -
白马花园北区(1-6号) 2室 1厅 90.00平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5751万5667 元/m² -
工人新村南村西区 2室 1厅 65.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57180万27692 元/m² -
阳光100国际新城(D区) 5室 2厅 209.00平米高楼层 (共10层) 最后更新:2026-01-10 18:57300万14354 元/m²

