-
迴龙苑 2室 2厅 88.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57150万17045 元/m² -
东舍坊东居 2室 1厅 86.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57180万20930 元/m² -
万科海晏门 2室 1厅 64.22平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:5799万15416 元/m² -
财富中心 3室 2厅 107.00平米高楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57379万35421 元/m² -
财富中心 3室 2厅 131.00平米高楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:57420万32061 元/m² -
荷兰庄园 2室 2厅 136.00平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57285万20956 元/m² -
舜兴东方 3室 2厅 138.00平米中楼层 (共17层) 最后更新:2026-01-10 18:57365万26449 元/m² -
银座花园 2室 2厅 126.94平米高楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57270万21270 元/m² -
师大新村 5室 2厅 197.00平米高楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57570万28934 元/m² -
银座花园 3室 2厅 113.47平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57200万17626 元/m²

