-
工人新村南村东区 2室 1厅 47.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5762万13191 元/m²
-
翡翠郡南区 2室 2厅 89.90平米高楼层 (共17层) 最后更新:2026-01-10 18:57110万12236 元/m²
-
太平洋小区 2室 2厅 90.57平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5782万9054 元/m²
-
黄屯小区(二区) 2室 52.69平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5733万6263 元/m²
-
黄屯小区 2室 53.83平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5745万8360 元/m²
-
翡翠郡北区 3室 2厅 159.64平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57330万20672 元/m² -
官扎营新区 2室 1厅 59.68平米中楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:5763万10556 元/m²
-
舜景花园 2室 2厅 112.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57105万9375 元/m²
-
师范小区 3室 2厅 94.37平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5785万9007 元/m²
-
翡翠郡南区 3室 2厅 138.00平米高楼层 (共17层) 最后更新:2026-01-10 18:57320万23188 元/m²

