-
舜玉小区北区 2室 1厅 63.72平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5758万9102 元/m² -
舜玉小区南区 3室 2厅 131.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57140万10687 元/m² -
舜玉小区南区 3室 1厅 75.19平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57110万14630 元/m² -
舜玉小区南区 3室 1厅 70.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5776万10857 元/m² -
舜玉小区南区 1室 1厅 38.94平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5758万14895 元/m² -
玉函路62,66号小区 2室 1厅 67.35平米低楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:5790万13363 元/m² -
英雄山路232,234号院 3室 2厅 121.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57150万12397 元/m² -
吉尔南苑 1室 1厅 52.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5785万16346 元/m²
-
世佳戎居 2室 1厅 70.00平米中楼层 (共16层) 最后更新:2026-01-10 18:5762万8857 元/m² -
银丰唐郡牡丹园 2室 2厅 97.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57148万15258 元/m²

