-
八里桥小区(东区) 2室 2厅 96.06平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5780万8328 元/m² -
保利中心 2室 2厅 100.00平米中楼层 (共23层) 最后更新:2026-01-10 18:5765万6500 元/m² -
保利中心 1室 1厅 100.00平米中楼层 (共23层) 最后更新:2026-01-10 18:5778万7800 元/m² -
鑫苑世家公馆 3室 2厅 79.08平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57120万15175 元/m² -
恒大金碧新城 1室 1厅 49.64平米中楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:5760万12087 元/m² -
美里新居 2室 2厅 73.25平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5798万13379 元/m² -
西苑小区 1室 1厅 49.50平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5733万6667 元/m²
-
匡山小区 3室 1厅 74.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5755万7432 元/m² -
匡山小区 2室 2厅 110.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5768万6182 元/m² -
保利中心 1室 1厅 50.52平米中楼层 (共21层) 最后更新:2026-01-10 18:5745万8907 元/m²

