-
鑫苑鑫中心 1室 1厅 45.65平米低楼层 (共23层) 最后更新:2026-01-10 18:5740万8762 元/m² -
聚贤新区南区 3室 1厅 81.31平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:5791万11192 元/m²
-
花园小区五区 1室 1厅 47.19平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5772万15257 元/m² -
青后小区(五区) 2室 2厅 100.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57230万23000 元/m²
-
巴黎花园 3室 2厅 143.00平米中楼层 (共19层) 最后更新:2026-01-10 18:57246万17203 元/m² -
万科海晏公馆 1室 1厅 49.80平米高楼层 (共29层) 最后更新:2026-01-10 18:57118万23695 元/m² -
华夏福地 3室 2厅 123.00平米高楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57220万17886 元/m² -
春天花园 2室 2厅 75.59平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5790万11906 元/m² -
泺安花园 2室 1厅 86.00平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5770万8140 元/m²
-
科苑小区北区 2室 2厅 87.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5796万11034 元/m²

