-
路劲东城 2室 2厅 81.98平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:5775万9149 元/m² -
南全福小区 2室 2厅 85.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5778万9176 元/m²
-
万科麓山小区 3室 2厅 142.19平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57440万30945 元/m² -
英雄山路236号院 2室 2厅 103.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5790万8738 元/m² -
绿地国际城百花明都 4室 2厅 134.00平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57170万12687 元/m²
-
荣盛时代国际 1室 1厅 49.08平米高楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:5749万9984 元/m² -
绿地IFC中央公馆 4室 2厅 146.00平米高楼层 (共14层) 最后更新:2026-01-10 18:57418万28630 元/m² -
水天福苑 4室 2厅 177.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57219万12373 元/m² -
时代新城(南全福南二区) 3室 2厅 152.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57170万11184 元/m² -
华润置地昆仑御 4室 2厅 166.46平米高楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57500万30037 元/m²

