-
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 2室 2厅 88.00平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57150万17045 元/m² -
鲁能领秀城东一区(三区) 3室 2厅 134.93平米高楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57270万20010 元/m² -
融汇爱都 2室 2厅 91.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57115万12637 元/m² -
鲁能领秀公馆 4室 2厅 143.59平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57270万18804 元/m² -
鲁能领秀公馆 3室 2厅 120.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57249万20750 元/m² -
绿地新里城 3室 2厅 126.62平米低楼层 (共23层) 最后更新:2026-01-10 18:57230万18165 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 2室 2厅 90.99平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57170万18683 元/m² -
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 3室 2厅 108.73平米中楼层 (共30层) 最后更新:2026-01-10 18:57168万15451 元/m² -
鲁能领秀城UP区(十四区) 2室 2厅 93.83平米中楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57175万18651 元/m² -
鲁能领秀城E区(六区) 3室 2厅 135.36平米高楼层 (共16层) 最后更新:2026-01-10 18:57218万16105 元/m²

