-
鲁能领秀城D区(九区) 3室 2厅 173.00平米低楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57335万19364 元/m² -
绿地新里城 3室 2厅 127.83平米中楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57179万14003 元/m² -
鲁能领秀城C区(八区) 3室 2厅 162.51平米高楼层 (共29层) 最后更新:2026-01-10 18:57320万19691 元/m² -
鲁能领秀公馆 3室 2厅 120.11平米低楼层 (共19层) 最后更新:2026-01-10 18:57157万13071 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 3室 2厅 103.98平米中楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57179万17215 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 3室 2厅 136.14平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57198万14544 元/m² -
百步亭中国MALL 3室 2厅 115.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57169万14696 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 3室 2厅 103.96平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57215万20681 元/m² -
万科山望 3室 2厅 114.65平米高楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57178万15526 元/m² -
融汇爱都 3室 2厅 117.02平米低楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57136万11622 元/m²

