-
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 4室 2厅 171.87平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57445万25892 元/m² -
鲁能领秀城B区(十一区) 2室 2厅 86.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57165万19186 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 3室 2厅 147.29平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57395万26818 元/m² -
鲁能领秀城C区(八区) 3室 2厅 131.00平米中楼层 (共29层) 最后更新:2026-01-10 18:57150万11450 元/m² -
铁路南苑小区 3室 2厅 142.00平米低楼层 (共10层) 最后更新:2026-01-10 18:57200万14085 元/m² -
福景佳苑 2室 2厅 93.70平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57200万21345 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 2室 2厅 96.00平米高楼层 (共16层) 最后更新:2026-01-10 18:57240万25000 元/m² -
鲁能领秀城UP区(十四区) 2室 2厅 97.80平米中楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57265万27096 元/m²
-
鲁能领秀城十六区 2室 2厅 94.00平米低楼层 (共19层) 最后更新:2026-01-10 18:57218万23191 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 3室 2厅 139.00平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57355万25540 元/m²

