-
鲁能领秀城C区(八区) 3室 2厅 123.00平米低楼层 (共29层) 最后更新:2026-01-10 18:57249万20244 元/m² -
鲁能领秀城东一区(三区) 3室 2厅 102.50平米低楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57185万18049 元/m² -
鲁能领秀公馆 3室 2厅 93.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57125万13441 元/m² -
鲁能领秀城C区(八区) 1室 1厅 64.00平米高楼层 (共29层) 最后更新:2026-01-10 18:57150万23438 元/m² -
鲁能领秀城东三区(五区) 2室 2厅 92.81平米高楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:57200万21549 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 2室 2厅 88.00平米低楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57180万20455 元/m² -
鲁能领秀公馆 3室 2厅 120.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57223万18583 元/m² -
银丰花园 5室 2厅 214.00平米中楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57480万22430 元/m² -
鲁能领秀城中央公园东区 3室 2厅 138.00平米中楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57310万22464 元/m² -
万科山望 3室 2厅 126.00平米高楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57248万19683 元/m²

