-
鲁能领秀城E区(六区) 3室 2厅 135.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57330万24444 元/m² -
鲁能领秀城中央公园东区 3室 2厅 157.51平米高楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57390万24760 元/m² -
鲁能领秀城中央公园东区 3室 2厅 106.24平米高楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57180万16943 元/m² -
鲁能领秀城UP区(十四区) 2室 2厅 94.00平米低楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57160万17021 元/m² -
鲁能领秀城B区(十一区) 2室 2厅 86.75平米高楼层 (共16层) 最后更新:2026-01-10 18:57169万19481 元/m² -
鲁能领秀城D区(九区) 3室 2厅 173.00平米高楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57460万26590 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 2室 2厅 100.93平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57227万22491 元/m² -
鲁能领秀城C区(八区) 4室 2厅 167.00平米高楼层 (共29层) 最后更新:2026-01-10 18:57370万22156 元/m² -
鲁能领秀城C区(八区) 2室 2厅 118.00平米高楼层 (共29层) 最后更新:2026-01-10 18:57139万11780 元/m² -
铁路南苑小区 3室 2厅 118.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57189万16017 元/m²

