-
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 3室 2厅 108.73平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57238万21889 元/m² -
绿地新里城 3室 2厅 114.00平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57180万15789 元/m² -
鲁能领秀城东一区(三区) 2室 2厅 85.59平米中楼层 (共30层) 最后更新:2026-01-10 18:57137万16007 元/m² -
鲁能领秀城漫山香墅 4室 2厅 174.87平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57415万23732 元/m² -
鲁能领秀城十六区 3室 2厅 134.50平米高楼层 (共17层) 最后更新:2026-01-10 18:57340万25279 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 2室 2厅 96.50平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57159万16477 元/m² -
鲁能领秀公馆 4室 2厅 143.64平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57225万15664 元/m² -
百步亭中国MALL 3室 2厅 96.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57175万18229 元/m² -
百步亭中国MALL 3室 2厅 113.00平米低楼层 (共21层) 最后更新:2026-01-10 18:57170万15044 元/m² -
绿地新里城 4室 2厅 126.00平米低楼层 (共16层) 最后更新:2026-01-10 18:57278万22063 元/m²

