-
鲁能领秀公馆 3室 2厅 116.53平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57180万15447 元/m² -
鲁能领秀城漫山香墅 3室 2厅 135.92平米中楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57385万28325 元/m² -
绿地新里城 3室 2厅 110.00平米高楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57220万20000 元/m² -
鲁能领秀城C区(八区) 2室 2厅 92.00平米中楼层 (共29层) 最后更新:2026-01-10 18:57185万20109 元/m² -
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 2室 2厅 88.00平米低楼层 (共30层) 最后更新:2026-01-10 18:57138万15682 元/m² -
鲁能领秀城E区(六区) 3室 2厅 135.00平米低楼层 (共16层) 最后更新:2026-01-10 18:57290万21481 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 3室 2厅 136.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57340万25000 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 2室 2厅 96.00平米低楼层 (共16层) 最后更新:2026-01-10 18:57220万22917 元/m² -
鲁能领秀城UP区(十四区) 2室 2厅 98.00平米中楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57238万24286 元/m² -
鲁能领秀公馆 3室 2厅 120.03平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57240万19995 元/m²

