-
绿地新里城 3室 2厅 113.00平米中楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57170万15044 元/m²
-
分水岭小区 2室 2厅 110.00平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5770万6364 元/m² -
鲁能领秀城D区(九区) 3室 2厅 173.00平米低楼层 (共21层) 最后更新:2026-01-10 18:57460万26590 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 3室 2厅 132.00平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57295万22348 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 2室 2厅 92.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57158万17174 元/m² -
银丰花园 3室 2厅 136.91平米高楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57220万16069 元/m² -
鲁能领秀城D区(九区) 3室 2厅 173.00平米高楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57345万19942 元/m² -
鲁能领秀城UP区(十四区) 2室 2厅 94.00平米低楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57130万13830 元/m² -
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 2室 1厅 88.00平米高楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:57232万26364 元/m² -
福景佳苑 3室 2厅 129.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57200万15504 元/m²

