-
绿地新里城 2室 2厅 76.00平米中楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:5795万12500 元/m²
-
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 3室 2厅 139.00平米中楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57300万21583 元/m² -
鲁能领秀城公园世家 3室 2厅 115.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57300万26087 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 3室 2厅 137.00平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57290万21168 元/m² -
融汇爱都 3室 2厅 117.00平米中楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57149万12735 元/m² -
蓝石缘溪堂 4室 2厅 149.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57345万23154 元/m² -
泉景四季花园 3室 2厅 166.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57330万19880 元/m² -
百步亭中国MALL 3室 2厅 125.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57229万18320 元/m² -
鲁能领秀城漫山香墅 4室 2厅 190.00平米高楼层 (共9层) 最后更新:2026-01-10 18:57820万43158 元/m² -
鲁能领秀城东一区(三区) 3室 2厅 101.00平米高楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57180万17822 元/m²

