-
保利海德公馆 3室 2厅 111.31平米低楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:57148万13296 元/m² -
凤凰国际城南区 2室 2厅 101.00平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57176万17426 元/m² -
大舜天成 4室 2厅 226.42平米低楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57368万16253 元/m² -
建委宿舍(历山东路5号) 3室 2厅 60.00平米低楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:57158万26333 元/m² -
恒大龙奥御苑 3室 2厅 140.00平米中楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57330万23571 元/m² -
天鸿万象新天四区 3室 2厅 111.50平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57130万11659 元/m² -
凯旋公馆 2室 2厅 95.00平米低楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:57145万15263 元/m² -
燕山新居 3室 2厅 108.00平米中楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57170万15741 元/m² -
数码港大厦 2室 2厅 112.00平米高楼层 (共16层) 最后更新:2026-01-10 18:57160万14286 元/m² -
时代景园(西区19-22号) 3室 2厅 108.30平米高楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57125万11542 元/m²

