-
绿地IFC中央公馆 4室 2厅 154.74平米低楼层 (共17层) 最后更新:2026-01-10 18:57385万24880 元/m² -
燕子山小区西路6号院 2室 1厅 69.64平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57180万25847 元/m² -
甸柳新村七区 3室 1厅 77.60平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57190万24485 元/m²
-
华夏金色阳光花园 2室 2厅 84.50平米高楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:57115万13609 元/m² -
金汇瀚玉城 2室 1厅 92.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57205万22283 元/m² -
凤凰国际城南区 2室 2厅 89.00平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57165万18539 元/m² -
新城香溢华庭 3室 2厅 121.00平米中楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:57170万14050 元/m² -
银丰花园 3室 2厅 136.91平米高楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57278万20305 元/m² -
万科大都会 3室 2厅 205.65平米低楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:57740万35983 元/m² -
兴隆山庄 2室 2厅 94.00平米高楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57110万11702 元/m²

