-
财富中心 5室 3厅 260.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:571000万38462 元/m² -
中海奥龙观邸 4室 2厅 195.00平米低楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:57590万30256 元/m² -
燕山小区 2室 1厅 71.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57122万17183 元/m² -
鲁邦奥林逸城东区 3室 2厅 112.00平米低楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57135万12054 元/m² -
银座花园 2室 2厅 82.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57200万24390 元/m² -
财富中心 3室 2厅 143.00平米低楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:57436万30490 元/m² -
财富中心 4室 2厅 187.00平米低楼层 (共17层) 最后更新:2026-01-10 18:57720万38503 元/m² -
中海奥龙观邸 3室 2厅 136.00平米低楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57251万18456 元/m² -
万科金域华府 3室 2厅 108.00平米高楼层 (共17层) 最后更新:2026-01-10 18:57235万21759 元/m² -
明湖小区东区(二区) 1室 1厅 49.73平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5798万19706 元/m²

