-
天旺嘉园 3室 2厅 138.60平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57135万9740 元/m²
-
电信局宿舍 2室 55.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5750万9091 元/m²
-
天建天福苑 2室 2厅 49.54平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5741万8276 元/m² -
师范小区 2室 2厅 84.35平米中楼层 (共7层) 最后更新:2025-09-05 07:3775万8892 元/m²
-
袁庄社区 2室 2厅 105.00平米低楼层 (共4层) 最后更新:2026-01-10 18:5745万4286 元/m² -
田庄花园北区 2室 2厅 103.50平米低楼层 (共23层) 最后更新:2026-01-10 18:57108万10435 元/m²
-
翡翠郡南区 3室 2厅 140.99平米低楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:57182万12909 元/m²
-
五环花苑 2室 1厅 60.00平米低楼层 (共12层) 最后更新:2026-01-10 18:5754万9000 元/m² -
西苑小区 2室 1厅 70.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5756万8000 元/m²
-
新城小区西苑 2室 2厅 85.00平米高楼层 (共8层) 最后更新:2026-01-10 18:5719万2235 元/m²

