-
银丰玖玺城六期上和院(A1地块) 4室 2厅 235.00平米低楼层 (共16层) 最后更新:2026-01-10 18:57750万31915 元/m² -
天鸿万象新天三区 2室 2厅 90.10平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5795万10544 元/m² -
远洋凤栖翰林 3室 2厅 124.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57199万16048 元/m² -
瀚裕华园 2室 1厅 104.34平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57125万11980 元/m² -
天鸿万象新天高尔夫花院 3室 2厅 115.58平米高楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57150万12978 元/m² -
天鸿万象新天公园大道 3室 2厅 100.38平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57140万13947 元/m² -
龙湖奥东11号 1室 1厅 58.95平米中楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:5770万11874 元/m² -
凤凰国际城南区 2室 2厅 105.33平米低楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:57145万13766 元/m² -
万科幸福里 3室 2厅 105.65平米低楼层 (共29层) 最后更新:2026-01-10 18:57120万11358 元/m² -
新城香溢华庭 3室 2厅 125.17平米低楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:57149万11904 元/m²

