-
玉函小区北区 1室 1厅 43.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5738万8837 元/m² -
绿地新都会 2室 2厅 88.59平米中楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:5797万10949 元/m² -
西八里洼路510号小区 2室 1厅 60.00平米高楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:5752万8667 元/m² -
伟东新都(二区)金都 3室 2厅 100.48平米高楼层 (共12层) 最后更新:2026-01-10 18:57160万15924 元/m² -
玉函新南区(玉函小区南区21-43号) 2室 2厅 91.38平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57118万12913 元/m² -
鲁能领秀城贵和金街 2室 1厅 52.40平米高楼层 (共30层) 最后更新:2026-01-10 18:5788万16794 元/m² -
鲁能领秀城UP区(十四区) 3室 1厅 94.00平米高楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57155万16489 元/m² -
玉函小区北区 3室 1厅 72.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5767万9306 元/m² -
七里山南村二区 2室 1厅 52.10平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5755万10557 元/m² -
玉函小区北区 1室 1厅 42.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5730万7143 元/m²

