-
梦世界LOMO中心 1室 1厅 54.00平米中楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:5741万7593 元/m² -
恒大晶都中心 2室 2厅 81.48平米中楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:5750万6136 元/m² -
卓越时代广场 1室 1厅 35.00平米中楼层 (共23层) 最后更新:2026-01-10 18:5739万11143 元/m² -
保利中科创新广场 1室 1厅 32.00平米中楼层 (共16层) 最后更新:2026-01-10 18:5720.5万6406 元/m² -
保利中科创新广场 1室 1厅 32.00平米中楼层 (共16层) 最后更新:2026-01-10 18:5720.5万6406 元/m² -
保利中科创新广场 1室 1厅 32.00平米中楼层 (共16层) 最后更新:2026-01-10 18:5720.5万6406 元/m² -
保利中科创新广场 1室 1厅 34.00平米中楼层 (共16层) 最后更新:2026-01-10 18:5720.5万6029 元/m² -
保利中科创新广场 1室 1厅 33.89平米高楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:5730.5万9000 元/m² -
保利中科创新广场 1室 1厅 33.00平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:5721万6364 元/m² -
新城领寓 1室 1厅 42.36平米中楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:5725万5902 元/m²

