-
银丰花园 3室 2厅 137.69平米高楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57240万17430 元/m² -
鲁能领秀城中央公园东区 3室 2厅 153.94平米低楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57280万18189 元/m² -
鲁能领秀城UP区(十四区) 2室 2厅 98.00平米高楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57150万15306 元/m² -
鲁能领秀城中央公园东区 3室 2厅 138.00平米低楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57270万19565 元/m² -
鲁能领秀城漫山香墅岳麓 4室 2厅 195.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:571100万56410 元/m² -
山景御园 2室 2厅 90.86平米中楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57150万16509 元/m² -
兴隆山庄 2室 2厅 94.50平米中楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57108万11429 元/m² -
鲁能领秀城漫山香墅麓府 5室 2厅 243.00平米中楼层 (共11层) 最后更新:2025-07-27 14:31998万41070 元/m² -
鲁商御龙湾 5室 2厅 380.00平米低楼层 (共1层) 最后更新:2026-01-10 18:57700万18421 元/m² -
鲁能领秀城漫山香墅天麓 5室 2厅 235.00平米高楼层 (共9层) 最后更新:2026-01-10 18:571020万43404 元/m²

