-
银丰花园 5室 3厅 245.63平米高楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57600万24427 元/m² -
银丰花园 4室 2厅 227.00平米高楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57454万20000 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 3室 2厅 139.00平米高楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57306万22014 元/m² -
福景佳苑 2室 2厅 92.50平米中楼层 (共20层) 最后更新:2026-01-10 18:57113万12216 元/m² -
鲁能领秀城漫山香墅 3室 2厅 137.00平米中楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57525万38321 元/m² -
鲁能领秀城C区(八区) 2室 2厅 92.00平米高楼层 (共29层) 最后更新:2026-01-10 18:57173万18804 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 2室 2厅 95.99平米中楼层 (共16层) 最后更新:2026-01-10 18:57200万20836 元/m² -
绿地新都会 3室 2厅 140.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57226万16143 元/m² -
鲁能领秀城公园世家 4室 2厅 173.00平米低楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57595万34393 元/m² -
银丰花园 3室 2厅 144.66平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57278万19217 元/m²

