-
鲁能领秀城D区(九区) 3室 2厅 173.00平米中楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57360万20809 元/m² -
鲁能领秀公馆 3室 2厅 93.52平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57145万15505 元/m² -
市中万科城三期C4地块 3室 2厅 143.00平米高楼层 (共12层) 最后更新:2026-01-10 18:57335万23427 元/m² -
市中万科城三期C4地块 3室 2厅 143.00平米高楼层 (共12层) 最后更新:2026-01-10 18:57335万23427 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 2室 2厅 88.53平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57145万16379 元/m² -
鲁能领秀城E区(六区) 4室 2厅 175.40平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57390万22235 元/m² -
融汇爱都 2室 2厅 99.12平米低楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57115万11602 元/m² -
鲁能领秀城中央公园东区 3室 2厅 106.24平米高楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57235万22120 元/m² -
山景园小区 4室 2厅 178.15平米低楼层 (共20层) 最后更新:2026-01-10 18:57220万12349 元/m² -
绿地新里城 3室 2厅 112.69平米低楼层 (共24层) 最后更新:2025-08-02 13:14190万16860 元/m²

