-
大金新苑 2室 2厅 83.00平米中楼层 (共30层) 最后更新:2026-01-10 18:5760万7229 元/m² -
金科城 2室 2厅 85.00平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57105万12353 元/m² -
绿地中央广场三区 2室 2厅 99.98平米低楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:5793万9302 元/m² -
欣都苑 2室 2厅 92.00平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5735万3804 元/m² -
绿地新里香榭丽公馆 3室 2厅 256.84平米低楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57460万17910 元/m² -
世佳戎居 2室 2厅 126.00平米中楼层 (共16层) 最后更新:2026-01-10 18:57160万12698 元/m² -
财富壹号广场 1室 1厅 57.85平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:5745万7779 元/m² -
建鲁时代广场(写字楼) 1室 103.02平米中楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:5783.5万8105 元/m² -
建鲁时代广场(写字楼) 1室 114.54平米中楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:5788万7683 元/m² -
建鲁时代广场(写字楼) 1室 114.54平米中楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:5788万7683 元/m²

