-
得胜南街单位宿舍 1室 1厅 44.63平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57145万32489 元/m² -
建国小经六路单位宿舍 1室 1厅 43.54平米中楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:5772.1万16559 元/m² -
邮电新村 2室 46.83平米低楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:57138万29468 元/m² -
胜利大街单位宿舍 2室 1厅 52.84平米中楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:57145万27441 元/m² -
春元里小区 2室 1厅 67.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57195.5万29179 元/m² -
得胜南街单位宿舍 1室 1厅 34.75平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57138万39712 元/m²
-
三箭银苑 4室 2厅 266.00平米低楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57410万15414 元/m² -
制锦市花店街小区 4室 2厅 157.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57250万15924 元/m² -
三里庄东街86号院 2室 1厅 53.26平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57129万24221 元/m²
-
建国小经一路 2室 1厅 62.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57198万31935 元/m²

