-
大华公园城市 3室 2厅 99.64平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57130万13047 元/m² -
天鸿万象新天公园大道 3室 2厅 124.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57170万13710 元/m² -
天鸿万象新天四区 2室 2厅 90.58平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57110万12144 元/m² -
天鸿万象新天公园大道 3室 2厅 97.11平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57135万13902 元/m² -
天鸿万象新天公园大道 3室 1厅 108.30平米低楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:57146万13481 元/m² -
新城香溢澜庭 3室 2厅 106.48平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57125万11739 元/m² -
天鸿万象东方 3室 2厅 100.10平米中楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57117万11688 元/m² -
天鸿万象新天公园大道 4室 2厅 130.04平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57188万14457 元/m² -
天鸿万象新天理想郡 3室 2厅 142.09平米低楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57145万10205 元/m² -
天鸿万象新天哈佛郡 2室 2厅 80.53平米高楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:5780万9934 元/m²

