-
中海国际社区(御峰官邸B4) 1室 92.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57150万16304 元/m² -
绿地新里城 3室 2厅 113.27平米高楼层 (共30层) 最后更新:2026-01-10 18:57170万15008 元/m² -
普利利源花园 2室 2厅 102.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57127万12451 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 2室 1厅 88.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57177万20114 元/m² -
融汇城锦绣里 4室 2厅 142.93平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57143万10005 元/m² -
绿地国际城牡丹明都 3室 2厅 116.00平米中楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57198万17069 元/m² -
绿地新里城 3室 1厅 92.00平米高楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57165万17935 元/m² -
鲁能领秀城漫山香墅天麓 4室 2厅 177.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57758万42825 元/m² -
山大路258号院 3室 60.00平米低楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:57150万25000 元/m² -
万科山望 3室 2厅 115.00平米低楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57180万15652 元/m²

