-
宏瑞国际星城 3室 2厅 111.31平米高楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:57105万9433 元/m² -
宏瑞国际星城 2室 2厅 80.95平米低楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:5763万7783 元/m² -
宏瑞国际星城 3室 2厅 101.24平米低楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:5778万7704 元/m² -
世茂原山首府 3室 2厅 97.65平米高楼层 (共30层) 最后更新:2026-01-10 18:57120万12289 元/m² -
中海国际社区(C3地块) 1室 1厅 37.00平米低楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:5726万7027 元/m²
-
天业翠苑(ABCD,1-4号) 2室 2厅 88.27平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5779万8950 元/m² -
世茂原山首府 3室 2厅 122.28平米高楼层 (共12层) 最后更新:2026-01-10 18:57168万13739 元/m² -
南苑花园 2室 2厅 77.80平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5745万5784 元/m² -
天业翠苑(ABCD,1-4号) 2室 1厅 114.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5790万7895 元/m² -
景嘉花园(南区) 2室 2厅 96.00平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5745万4688 元/m²

