-
南苑颐康新居 4室 2厅 162.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57300万18519 元/m² -
瑞驰舜耕上城 2室 2厅 105.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57180万17143 元/m² -
鲁能领秀城中央公园(十七、十八区) 3室 1厅 103.00平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57240万23301 元/m² -
经五路107号 3室 1厅 137.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57210万15328 元/m² -
富泉樱花苑 2室 1厅 59.26平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5775万12656 元/m² -
蓝天绿园 2室 2厅 103.00平米低楼层 (共15层) 最后更新:2026-01-10 18:57165万16019 元/m² -
佛山苑 1室 1厅 58.90平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5782万13922 元/m² -
中海国际社区熙岸东区(A2地块) 3室 2厅 142.44平米低楼层 (共30层) 最后更新:2026-01-10 18:57219万15375 元/m² -
新世纪银苑 2室 2厅 93.80平米中楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57140万14925 元/m² -
羊头峪路16-6号 3室 2厅 135.00平米中楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:57134万9926 元/m²

