-
绿地中央广场三区 2室 2厅 92.09平米低楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:5790万9773 元/m² -
西城济水上苑 3室 2厅 169.93平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57208万12240 元/m² -
绿地中央广场二区 2室 2厅 91.71平米低楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57100万10904 元/m² -
西城济水上苑 3室 2厅 113.00平米中楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:57136万12035 元/m² -
西城济水上苑 3室 2厅 134.19平米中楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57150万11178 元/m² -
绿地中央广场三区 2室 2厅 96.00平米低楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:5780万8333 元/m² -
恒大雅苑东区 2室 2厅 92.41平米低楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57107万11579 元/m² -
金科城 4室 2厅 143.55平米高楼层 (共30层) 最后更新:2026-01-10 18:57164万11425 元/m² -
金科城 3室 2厅 103.00平米中楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57150万14563 元/m² -
绿地中央广场三区 2室 2厅 93.00平米高楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:5792万9892 元/m²

