-
碧桂园都荟府 3室 2厅 108.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57170万15741 元/m² -
天鸿万象新天四区 2室 2厅 88.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:5793万10568 元/m² -
万科新里程 3室 2厅 106.35平米中楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57140万13164 元/m² -
新城香溢澜庭 3室 2厅 105.21平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57108万10265 元/m² -
万科魅力之城 3室 2厅 122.45平米中楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:57187万15272 元/m² -
新城香溢澜庭 4室 2厅 148.10平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57169万11411 元/m² -
恒大城二期 2室 2厅 96.00平米低楼层 (共17层) 最后更新:2026-01-10 18:57115万11979 元/m² -
新城香溢澜庭 4室 2厅 147.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57206万14014 元/m² -
万科幸福里 3室 2厅 94.52平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:5797万10262 元/m² -
祥泰城 3室 2厅 99.00平米中楼层 (共30层) 最后更新:2026-01-10 18:57150万15152 元/m²

