-
中博玿华苑 3室 2厅 144.00平米低楼层 (共19层) 最后更新:2026-01-10 18:5783万5764 元/m² -
骏茂府 3室 2厅 103.00平米高楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:57160万15534 元/m² -
中博玿华苑 3室 2厅 147.00平米中楼层 (共21层) 最后更新:2026-01-10 18:5775万5102 元/m² -
韩庄花园 2室 2厅 95.00平米低楼层 (共8层) 最后更新:2026-01-10 18:5738万4000 元/m² -
世茂原山首府 4室 2厅 140.48平米高楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57228万16230 元/m² -
红园小区 2室 2厅 83.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5740万4819 元/m² -
红庙家园 2室 1厅 75.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5718万2400 元/m² -
白马花园北区(1-6号) 2室 2厅 80.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5740万5000 元/m² -
白马山铁路新村(1-13号) 2室 2厅 86.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5735万4070 元/m² -
世茂原山首府 2室 2厅 91.00平米低楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:57120万13187 元/m²

