-
金色港湾 2室 2厅 94.32平米高楼层 (共12层) 最后更新:2026-01-10 18:57130万13783 元/m²
-
青后小区 2室 1厅 53.35平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5785万15933 元/m² -
卓越时代广场 1室 1厅 80.00平米低楼层 (共20层) 最后更新:2026-01-10 18:5760万7500 元/m² -
财富中心 3室 2厅 143.00平米高楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:57420万29371 元/m² -
绿地泉景嘉园 2室 2厅 96.63平米中楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:5772万7451 元/m² -
绿地国际城牡丹明都 3室 2厅 116.30平米低楼层 (共23层) 最后更新:2026-01-10 18:57140万12038 元/m² -
龙湖名景台 3室 2厅 122.55平米中楼层 (共9层) 最后更新:2026-01-10 18:57258万21053 元/m²
-
保利芙蓉 2室 2厅 101.00平米低楼层 (共20层) 最后更新:2026-01-10 18:57220万21782 元/m² -
财富中心 3室 2厅 132.00平米高楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:57448万33939 元/m² -
花园小镇 3室 2厅 97.00平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57168万17320 元/m²

