-
万科翡翠公园 3室 2厅 122.00平米高楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:57240万19672 元/m² -
东岸嘉园 2室 2厅 100.00平米低楼层 (共21层) 最后更新:2026-01-10 18:5796万9600 元/m² -
天鸿万象新天四区 3室 2厅 144.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57260万18056 元/m² -
兴乐佳苑 4室 2厅 168.93平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57140万8287 元/m² -
财富中心 1室 2厅 76.60平米低楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:57256万33420 元/m² -
华润置地昆仑御 4室 2厅 146.90平米低楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57485万33016 元/m² -
华润中心 3室 2厅 102.00平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57180万17647 元/m² -
港基二区西区 3室 2厅 224.12平米低楼层 (共2层) 最后更新:2026-01-10 18:57160万7139 元/m² -
南全福南一区 2室 1厅 55.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5750万9091 元/m² -
海蔚广场小区 1室 1厅 48.00平米低楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:5756万11667 元/m²

