-
时代新城(南全福南二区) 2室 2厅 73.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5785万11644 元/m² -
汇展香格里拉 1室 1厅 65.00平米中楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:5735万5385 元/m² -
银座花园 2室 2厅 112.00平米低楼层 (共10层) 最后更新:2026-01-10 18:57280万25000 元/m² -
燕山小区东区 2室 1厅 66.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57140万21212 元/m² -
山水庭院 2室 2厅 95.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57230万24211 元/m² -
燕山小区东区 2室 1厅 53.60平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57110万20522 元/m² -
金汇瀚玉城 4室 2厅 172.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57470万27326 元/m² -
师大新村 3室 2厅 149.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57341万22886 元/m² -
大地锐城 2室 2厅 100.80平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57125万12401 元/m² -
财富中心 3室 2厅 107.00平米高楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57335万31308 元/m²

