-
银丰山青苑 4室 2厅 306.89平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57300万9775 元/m²
-
世纪佳园 3室 2厅 110.16平米高楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57230万20879 元/m² -
阳光100国际新城(G区) 1室 1厅 67.57平米低楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:5790万13320 元/m² -
梁庄新区 3室 2厅 122.00平米中楼层 (共8层) 最后更新:2026-01-10 18:57138万11311 元/m² -
郎茂山小区(三区) 2室 1厅 55.47平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5737万6670 元/m² -
三箭如意苑 3室 2厅 125.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57210万16800 元/m² -
阳光100国际新城(F区) 4室 2厅 157.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57300万19108 元/m² -
阳光100国际新城(T区) 2室 1厅 88.45平米高楼层 (共30层) 最后更新:2026-01-10 18:5782万9271 元/m² -
丽景苑 2室 2厅 118.38平米高楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57165万13938 元/m² -
英雄山路80号院 2室 2厅 85.56平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57121万14142 元/m²

