-
恒大晶都中心 1室 1厅 48.60平米中楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:5731万6379 元/m² -
恒大财富中心 1室 1厅 48.29平米中楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:5727万5591 元/m² -
恒大财富中心 1室 1厅 48.35平米中楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:5732万6618 元/m² -
鑫苑世家公馆 4室 2厅 111.37平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57124万11134 元/m² -
恒大财富中心 3室 2厅 89.04平米高楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:5770万7862 元/m² -
鑫苑世家公馆 3室 2厅 117.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57121万10342 元/m² -
恒大财富中心 1室 1厅 89.04平米中楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:5771万7974 元/m² -
恒大财富中心 2室 1厅 68.21平米中楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:5747万6890 元/m² -
绿地中央广场一区 2室 2厅 93.00平米中楼层 (共29层) 最后更新:2026-01-10 18:5785万9140 元/m² -
孔村小区 2室 2厅 87.00平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5746万5287 元/m²

