-
盖佳花园(南二区) 2室 1厅 78.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5747万6026 元/m² -
黄屯小区(三区) 3室 1厅 81.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5768万8395 元/m²
-
太平洋小区 3室 2厅 145.64平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57130万8926 元/m²
-
嘉汇环球广场 1室 350.00平米低楼层 (共14层) 最后更新:2026-01-10 18:57180万5143 元/m² -
骊园小区 2室 1厅 65.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5762万9538 元/m²
-
太平洋小区(中区) 4室 2厅 115.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5770万6087 元/m²
-
美里新居 1室 1厅 54.00平米高楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:5750万9259 元/m²
-
西苑小区 1室 1厅 54.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5751万9444 元/m²
-
营市东街社区 3室 2厅 120.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57150万12500 元/m²
-
小纬北路2,11,13号小区 2室 1厅 46.26平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5740万8647 元/m²

