-
五环花苑 3室 2厅 172.00平米低楼层 (共12层) 最后更新:2026-01-10 18:57189万10988 元/m²
-
裕园小区 1室 1厅 45.70平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5765万14223 元/m² -
四建美林大厦 1室 91.00平米高楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57108万11868 元/m²
-
恒大滨河左岸 3室 2厅 110.00平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57150万13636 元/m² -
药山康城 3室 1厅 97.54平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5775万7689 元/m²
-
美里新居 1室 1厅 54.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:5756万10370 元/m² -
金阁花园 2室 2厅 85.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5775万8824 元/m²
-
臧家屯小区 2室 2厅 80.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5785万10625 元/m² -
刘家桥小区 2室 2厅 90.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5750万5556 元/m² -
绿地新里梵尔赛公馆 3室 2厅 114.00平米中楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57125万10965 元/m²

