-
银丰唐郡玫瑰园 1室 1厅 188.00平米低楼层 (共1层) 最后更新:2026-01-10 18:57960万51064 元/m² -
济高梧桐郡 3室 2厅 142.00平米中楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57298万20986 元/m² -
西江华府 4室 2厅 176.91平米高楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57530万29959 元/m² -
大华紫郡(三区别墅) 4室 2厅 300.49平米低楼层 (共3层) 最后更新:2026-01-10 18:572400万79870 元/m² -
紫麟阁 4室 3厅 231.58平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57850万36704 元/m² -
建设银行单位宿舍 2室 1厅 64.68平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57105万16234 元/m² -
建设银行单位宿舍 2室 1厅 64.68平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57105万16234 元/m² -
金科琼华九璋 5室 3厅 275.00平米中楼层 (共10层) 最后更新:2026-01-10 18:57800万29091 元/m² -
海尔绿城百合园 5室 3厅 260.00平米高楼层 (共10层) 最后更新:2026-01-10 18:57850万32692 元/m²

